國泰全球智能電動車ETF基金-持股明細
資料日期:2023/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | N/A | 20.04 | -4.00% |
ADV MICRO DEVICES | N/A | 12.68 | -0.60% |
TESLA, INC. | N/A | 12.04 | +1.60% |
寧德時代 | N/A | 6.20 | +0.43% |
ABB Rg | N/A | 5.37 | +0.48% |
Infineon Technolo N | N/A | 4.19 | -0.32% |
NXP SEMICONDUCTORS | N/A | 3.78 | -0.36% |
EATON CORP PLC | N/A | 2.57 | N/A |
BYD CO LTD-H | N/A | 2.51 | +0.31% |
STMicroelectronics N.V. | N/A | 2.48 | -0.48% |
SAMSUNG SDI CO | N/A | 2.47 | -0.10% |
APTIV PLC | N/A | 2.46 | -0.10% |
PANASONIC CORP. | N/A | 1.96 | +0.19% |
ALBEMARLE CORP | N/A | 1.92 | -0.27% |
Li Auto Inc | N/A | 1.77 | -0.01% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
台達電 | 1,570.00 | 1.66 | +0.05% |
RENESAS ELECTRONICS CORP | N/A | 1.57 | -0.05% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | N/A | 1.40 | -0.01% |
LG Energy Solution. Ltd. | N/A | 1.33 | +0.03% |
NIO INC ADS | N/A | 1.07 | -0.30% |
BorgWarner Inc. | N/A | 1.00 | +0.02% |
EVE Energy (A) | N/A | 0.94 | -0.05% |
Autoliv Inc. | N/A | 0.66 | -0.02% |
Rivian Automotive Inc | N/A | 0.64 | -0.03% |
Guangzhou Tinci Materials Technology (A) | N/A | 0.60 | +0.04% |
Sensata Technologies Holding PLC | N/A | 0.59 | -0.06% |
Yunnan Energy New Material (A) | N/A | 0.59 | -0.03% |
GENTEX CORP | N/A | 0.57 | +0.01% |
XPENG INC - ADR | N/A | 0.55 | -0.04% |
PLUG POWER INC | N/A | 0.42 | -0.09% |
(1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
(2) | 國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
沒有留言:
張貼留言